* Material: Qarag'ay yog'och pulpasidan olingan gippromelloz, bu GMO va pestitsid qoldiqlari kabi xavflarni oldini oladi.
* Funktsiya: Qattiq dori-darmonlarni to'ldiring, dori-darmonlarning yoqimsiz hidini niqoblang, bemorlarning yutishini osonlashtiradi va oshqozonda dori-darmonlarni chiqarib yuboradi.
* Afzalliklari: toza o'simlik kelib chiqishi, BSE / TSE xatarlari yo'q, jelatinni o'zaro bog'lash reaktsiyasi natijasida yuzaga keladigan xatarlardan qochadi, vegetarianlar uchun mos keladi; kam namlik, mo'rtlik yo'q.
* Qo'llaniladigan plomba kukuni: namlikka sezgir yoki gigroskopik dorilar yoki sog'liq uchun mo'ljallangan mahsulotlar, masalan, bifidobakteriyalar, o'simlik ekstraktlari va boshqalar.
S | Uzunlik ± 0.40 ( mm ) | Qalinligi ± 0,020 (mm) | Og'irlikka bardoshlilik (mg) | Qulf uzunligi ± 0,5 ( mm ) | Hajmi ( Ml ) | Hajmi ity mg ) | ||||
0,6g / ml | 0,8g / ml | 1,0g / ml | 1,2g / ml | |||||||
# 000 | Qopqoq | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072-yil | 1340 yil | 1608 yil |
Tanasi | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Qopqoq | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0,93 | 558 | 744-yil | 930 yil | 1116 yil |
Tanasi | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Qopqoq | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0,68 | 408 | 544 | 680-yil | 816-yil |
Tanasi | 18.50 | 0,105 | ||||||||
# 1 | Qopqoq | 9.90 | 0,105 | ± 6 | 19.3 | 0,50 | 300 | 400 ga teng | 500 | 600 |
Tanasi | 16.50 | 0.100 | ||||||||
№2 | Qopqoq | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tanasi | 15.40 | 0.095 | ||||||||
№3 | Qopqoq | 8.10 | 0,090 | ± 4 | 15.7 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tanasi | 13.60 | 0,090 | ||||||||
№4 | Qopqoq | 7.20 | 0,090 | ± 3 | 14.2 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tanasi | 12.20 | 0.085 | ||||||||

Sabzavot kapsulalarining fizik-kimyoviy va mikrobial indeksi:
Sinov natijalari gippromellozadan tayyorlangan bo'sh kapsulalarning sifat standartiga mos keladi. Biz har bir kapsula partiyasiga COA tayyorlaymiz.
| TEST MULKI | XUSUSIYATLARI | |
Parchalanish vaqti | ≤15min | |
Quritishda yo'qotish | ≤8.5% | |
Ateşleme qoldig'i | Shaffof | ≤3.0% |
Shaffof | ≤6.0% | |
Og'ir metall | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsenik | ≤0.0002% (soat 2:00) | |
Mikrobiologiya | Umumiy bakteriyalar soni | ≤1000 kub / g |
Xamirturush va mog'orlarning umumiy soni | ≤100 kub / g | |
Escherichia coli | 1g da yo'q | |
Salmonella | 10g da yo'q |
Issiq teglar: toza qattiq kosher o'simlik kapsulalari, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika
